---
title: OHLC chart
styles: [scientific]
---

```chart
type: ohlc
title: Prices climbed from 101 to 105 despite two dips
digits: 4
subtitle: Daily open, high, low and close in dollars
data:
  inline:
    - {day: '2026-03-02', open: 101.2, high: 103.8, low: 100.4, close: 103.1}
    - {day: '2026-03-03', open: 103.1, high: 104.6, low: 102.2, close: 102.6}
    - {day: '2026-03-04', open: 102.6, high: 102.9, low: 99.8, close: 100.3}
    - {day: '2026-03-05', open: 100.3, high: 101.7, low: 99.5, close: 101.4}
    - {day: '2026-03-06', open: 101.4, high: 104.2, low: 101.1, close: 103.9}
    - {day: '2026-03-09', open: 103.9, high: 106.0, low: 103.5, close: 105.2}
    - {day: '2026-03-10', open: 105.2, high: 105.8, low: 102.9, close: 103.4}
    - {day: '2026-03-11', open: 103.4, high: 104.1, low: 102.0, close: 103.8}
    - {day: '2026-03-12', open: 103.8, high: 107.1, low: 103.6, close: 106.5}
    - {day: '2026-03-13', open: 106.5, high: 107.4, low: 105.1, close: 105.3}
encoding: {x: day, open: open, high: high, low: low, close: close}
axes:
  y: {label: Price, unit: '$'}
```
